Данная таблица нужна для настройки скорости движения и мигания голов в QLC+.


BPM Движение голов Мигание голов     BPM Движение голов Мигание голов
60 1000 500   120 500 250
61 984 492   121 496 248
62 968 484   122 492 246
63 952 476   123 488 244
64 938 469   124 484 242
65 923 462   125 480 240
66 909 455   126 476 238
67 896 448   127 472 236
68 882 441   128 469 234
69 870 435   129 465 233
70 857 429   130 462 231
71 845 423   131 458 229
72 833 417   132 455 227
73 822 411   133 451 226
74 811 405   134 448 224
75 800 400   135 444 222
76 789 395   136 441 221
77 779 390   137 438 219
78 769 385   138 435 217
79 759 380   139 432 216
80 750 375   140 429 214
81 741 370   141 426 213
82 732 366   142 423 211
83 723 361   143 420 210
84 714 357   144 417 208
85 706 353   145 414 207
86 698 349   146 411 205
87 690 345   147 408 204
88 682 341   148 405 203
89 674 337   149 403 201
90 667 333   150 400 200
91 659 330   151 397 199
92 652 326   152 395 197
93 645 323   153 392 196
94 638 319   154 390 195
95 632 316   155 387 194
96 625 313   156 385 192
97 619 309   157 382 191
98 612 306   158 380 190
99 606 303   159 377 189
100 600 300   160 375 188
101 594 297   161 373 186
102 588 294   162 370 185
103 583 291   163 368 184
104 577 288   164 366 183
105 571 286   165 364 182
106 566 283   166 361 181
107 561 280   167 359 180
108 556 278   168 357 179
109 550 275   169 355 178
110 545 273   170 353 176
111 541 270   171 351 175
112 536 268   172 349 174
113 531 265   173 347 173
114 526 263   174 345 172
115 522 261   175 343 171
116 517 259   176 341 170
117 513 256   177 339 169
118 508 254   178 337 169
119 504 252   179 335 168

НАЗАД